Описание
Уютный пансионат, как для семейного отдыха, так и для молодежи. Качественное обслуживание. Отличное питание. Вежливый персонал.
Расположение:Пансионат Черный камень на Алаколе находится в 3-х км от поселка Акши на берегу озера.
Питание:Комплексное 3-х разовое, включено в стоимость проживания.
Пляж:Галечный и собственный, в 100 метрах. На пляже: шезлонги и зонтики бесплатно, доступны водные развлечения.
Услуги и развлечения:Бассейн с подсветкой; сауна; бар; кафе; бильярд; детская площадка; волейбольная площадка; настольный теннис; массажный кабинет; дискотека
Для детей:детская площадка, детский бассейн
Номерной фонд:Одноэтажные мини-корпуса и отдельно стоящие домики с разными категориями номеров.
Обязательные условия:Дополнительное место с 3-х разовым питанием в сутки: дети от 0 до 2 лет - 5 000 тенге (по желанию), дети от 2 до 12 лет - 12 000 тенге, взрослые - 20 000 тенге. Нахождение без проживания: 14 000 тг взрослый / 9 000 тг ребенок. В случае проживания одного гостя в номере - оплата 85% от стоимости номера. При заказе определенного номера взимается доплата 10%. Детям до 3,99 лет кровать не предоставляется, питание - 5 000 тг в сутки по желанию. Возвратный депозит - 25 000 тг. Проживание с животными запрещено, штраф 50 000 тг.
Заезд/выезд:Заезд в 11:00, выезд до 09:00. Для заселения необходимо удостоверение личности или паспорт на всех проживающих, для детей - свидетельство о рождении. Завтрак в день заселения и день выселения не включен при самозаезде; при желании оплачивается отдельно.
Примечания:Центр отдыха может заменить дополнительную кровать на матрас, если нет возможности поставить кровать. ЦО «Каратас» оставляет за собой право изменять тарифы. Продажа путевок осуществляется только с питанием FB - завтрак, обед, ужин.
Перед бронированием менеджер DigiTravel сверяет актуальную стоимость, наличие мест, формат номеров и дополнительные расходы. Это помогает сравнить объект с похожими вариантами и выбрать отдых без лишних созвонов.
Цены
Цены на отдых в ЦО "Черный камень" у озера Алаколь
ВАЖНО: Заселение в 11:00 - выселение в 09:00.
| Сезон 2025 | 10.06.2025 30.06.2025 |
01.07.2025 10.07.2025 |
11.07.2025 18.08.2025 |
19.08.2025 03.09.2025 |
Дополнительное место ребенку или взрослому с 3х разовым питанием | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость одного номера в сутки | Во все виды размещения включено 3х разовое питание (FB): завтрак, обед, ужин. | От 0-2 лет (по желанию) |
От 2-12 лет | Доп. место взрослому | ||||
| Эконом | 2х местный | 32000 | 38000 | 40000 | 38000 | 5000 | 12000 | 20000 |
| Стандарт | 2х местный | 44000 | 48000 | 52000 | 48000 | 5000 | 12000 | 20000 |
| Стандарт семейный | 3х местный | 57000 | 68000 | 75000 | 68000 | 5000 | 12000 | 20000 |
| Стандарт семейный | 4х местный | 76000 | 84000 | 90000 | 84000 | 5000 | 12000 | 20000 |
| Манхэттен LAKE | 2х местный | 48000 2й этаж 51000 1й этаж | 56000 2й этаж 59000 1й этаж | 67000 2й этаж 70000 1й этаж | 56000 2й этаж 59000 1й этаж | 5000 | 12000 | 20000 |
| Семейный улучшенный | 2х местный | 54000 | 60000 | 70000 | 60000 | 5000 | 12000 | 20000 |
| Семейный улучшенный | 4х местный | 83000 2й этаж 86000 1й этаж | 92000 2й этаж 95000 1й этаж | 102000 2й этаж 105000 1й этаж | 92000 2й этаж 95000 1й этаж | 5000 | 12000 | 20000 |
| Бунгало 9-12 | 2х местный | 48000 | 54000 | 58000 | 54000 | 5000 | 12000 | 20000 |
| Бунгало 14,15,16 17,18,19 | 2х местный | 54000 56000 | 60000 62000 | 68000 70000 | 60000 62000 | 5000 | 12000 | 20000 |
Прайс-лист на размещение в Коттеджах
| Сезон 2025 | 10.06.2025 30.06.2025 |
01.07.2025 10.07.2025 |
11.07.2025 18.08.2025 |
19.08.2025 03.09.2025 |
Дополнительное место ребенку или взрослому с 3х разовым питанием | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость одного номера в сутки | Во все виды размещения включено 3х разовое питание (FB): завтрак, обед, ужин. | От 0-2 лет (по желанию) |
От 2-12 лет | Доп. место взрослому | ||||
| Коттедж 2 max (4+2) | 4х местный | 94000 | 120000 | 132000 | 120000 | 5000 | 12000 | 20000 |
| Коттедж 5 max 4 | 4х местный | 94000 | 114000 | 124000 | 114000 | 5000 | 12000 | 20000 |
| Коттедж 6 max 4 | 4х местный | 94000 | 114000 | 124000 | 114000 | 5000 | 12000 | 20000 |
| Коттедж 7 max (4+3) | 4х местный | 98000 | 130000 | 136000 | 130000 | 5000 | 12000 | 20000 |
| Коттедж 8 max (4+3) | 4х местный | 98000 | 130000 | 136000 | 130000 | 5000 | 12000 | 20000 |
| Коттедж 3 max (4+3) | 4х местный | 98000 | 130000 | 136000 | 130000 | 5000 | 12000 | 20000 |
| Коттедж 4 max (4+3) | 4х местный | 98000 | 130000 | 136000 | 130000 | 5000 | 12000 | 20000 |















