Описание
До пляжа — около 200 метров (3–5 минут пешком). Рядом парк развлечений и центральная инфраструктура. База находится в центре курортной зоны, но при этом остаётся тихим и комфортным местом для отдыха.
Перед бронированием менеджер DigiTravel сверяет актуальную стоимость, наличие мест, формат номеров и дополнительные расходы. Это помогает сравнить объект с похожими вариантами и выбрать отдых без лишних созвонов.
Цены
KANTRI — прайс 2026
| Категория номера | Описание | 13.06 - 30.06 | 30.06 - 10.08 | 10.08 - 01.09 |
|---|---|---|---|---|
| Kantri (Кантри) | 2-комнатный, 1 двуспальная + 2 односпальные кровати | 14 000 ₸ | 16 500 ₸ | 14 000 ₸ |
| Standard (Стандарт) | 1-комнатный, 1 двуспальная + 2 односпальные кровати | 14 000 ₸ | 16 500 ₸ | 14 000 ₸ |
| TRPL (Трипл) | 1-комнатный, 3 односпальные кровати | 14 000 ₸ | 16 500 ₸ | 14 000 ₸ |
| Junior (Джуниор) | 1-комнатный, 5 односпальных кроватей | 14 000 ₸ | 16 500 ₸ | 14 000 ₸ |
| Suite (Сьют) | 2-комнатный, 1 двуспальная + 3 односпальные кровати | 14 000 ₸ | 16 500 ₸ | 14 000 ₸ |
| Дети 4–7.99 лет | Детский тариф | 6 500 ₸ | 7 000 ₸ | 6 500 ₸ |
| Дети 8–11.99 лет | Детский тариф | 9 000 ₸ | 10 000 ₸ | 9 000 ₸ |
Дополнительная информация
| Условие | Описание |
|---|---|
| Стоимость | Указана за 1 человека в сутки |
| Питание | 3-разовое питание включено |
| Размещение | Только на базе полного пансиона (FB) |















