Описание
Дорожник расположен на восточном берегу Алаколя и подходит для спокойного семейного отдыха. Гостям предлагаются номера разной вместимости, питание и компактная ухоженная территория.
Перед бронированием менеджер DigiTravel сверяет актуальную стоимость, наличие мест, формат номеров и дополнительные расходы. Это помогает сравнить объект с похожими вариантами и выбрать отдых без лишних созвонов.
Цены
Стоимость проживания за человека в сутки на 2026 год
В стоимость входит 3-х разовое питание.
| Категория | Тариф | 08.06.2026 - 21.06.2026 | 22.06.2026 - 03.07.2026 | 04.07.2026 - 09.08.2026 | 10.08.2026 - 16.08.2026 | 17.08.2026 - 25.08.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СТАНДАРТ 1-но местный | взрослый | 20 000 тенге | 25 000 тенге | 30 000 тенге | 25 000 тенге | 20 000 тенге |
| СТАНДАРТ 2-х и 3-х местный; 2-х комнатный 4-х и 5-ти местный | взрослый с 12 лет | 16 000 тенге | 19 000 тенге | 23 000 тенге | 19 000 тенге | 16 000 тенге |
| СТАНДАРТ 2-х и 3-х местный; 2-х комнатный 4-х и 5-ти местный | дети 5-11 лет | 14 000 тенге | 16 000 тенге | 18 000 тенге | 16 000 тенге | 14 000 тенге |
| СЕМЕЙНЫЙ 1 комн. 2-х местный; 2-х комн. 3-х местн.; 3-х комн. 5-ти мест | взрослый с 12 лет | 17 000 тенге | 20 000 тенге | 24 000 тенге | 20 000 тенге | 17 000 тенге |
| СЕМЕЙНЫЙ 1 комн. 2-х местный; 2-х комн. 3-х местн.; 3-х комн. 5-ти мест | дети 5-11 лет | 14 000 тенге | 17 000 тенге | 19 000 тенге | 17 000 тенге | 14 000 тенге |
| КОМФОРТ с видом на озеро | взрослый с 12 лет | 19 000 тенге | 23 000 тенге | 27 000 тенге | 23 000 тенге | 19 000 тенге |
| КОМФОРТ с видом на озеро | дети 5-11 лет | 16 000 тенге | 20 000 тенге | 22 000 тенге | 20 000 тенге | 16 000 тенге |
| Доп. место - диван, только в номерах Комфорт и Семейный | дети 5-11 лет | 15 000 тенге | 15 000 тенге | 17 000 тенге | 15 000 тенге | 15 000 тенге |
| Детское питание до 4-х лет включительно |



