Описание
Расположение: с. Бостери, Иссык-кульская область Питание: 3х разовое питание на выбор по меню входит в стоимость проживания Пляж: Городской, в 5 минутах ходьбы Комплектация номеров: 2 раздельные кровати или одна двуспальная (по запросу) Собственный санузел и душ Чистое постельное бельё, полотенца Столик, стулья, зеркало, тумбочки Заезд/выезд: Стандартное время заезда и выезда - 14:00 - 12:00 ( считается ночами) Ранний заезд и поздний выезд - 06:00 - 20:00 ( считается сутками) Детские услуги: Детская площадка
Перед бронированием менеджер DigiTravel сверяет актуальную стоимость, наличие мест, формат номеров и дополнительные расходы. Это помогает сравнить объект с похожими вариантами и выбрать отдых без лишних созвонов.
Цены
Цены на 2026 год
Цена указана за номер в сутки с 3-х разовым питанием
| Номер | 1 июн - 30 июн | 1 июл - 9 июл | 10 июл - 19 авг | 20 авг - 15 сен |
|---|---|---|---|---|
| Стандарт 2х местный без ремонта | 4 628 сом | 5 874 сом | 6 230 сом | 4 094 сом |
| Стандарт 3-х местный без ремонта | 6 942 сом | 8 811 сом | 9 345 сом | 6 141 сом |
| Стандарт 4-х местный без ремонта | 9 256 сом | 11 748 сом | 12 460 сом | 8 188 сом |
| Стандарт 2-х местный с ремонтом | 5 162 сом | 5 696 сом | 8 010 сом | 4 806 сом |
| Стандарт 3-х местный с ремонтом | 7 743 сом | 8 544 сом | 12 015 сом | 7 209 сом |
| Стандарт 4-х местный с ремонтом | 10 324 сом | 11 392 сом | 16 020 сом | 9 612 сом |
| Коттедж 5-и местный | 11 570 сом | 13 350 сом | 15 575 сом | 11 303 сом |
| Коттедж 6-и местный | 13 884 сом | 16 020 сом | 18 690 сом | 13 350 сом |
| Коттедж 7-и местный | 16 198 сом | 18 690 сом | 21 805 сом | 15 575 сом |
| Коттедж 8-и местный | 18 512 сом | 21 360 сом | 24 920 сом | 17 800 сом |
| Коттедж 10-и местный | 23 140 сом | 26 700 сом | 31 150 сом | 22 250 сом |



