Описание
Расположение: Иссык-Куль, село Бостери Питание: Питание на базе завтрака Baytur Resort & Spa предлагает гастрономическое разнообразие на любой вкус. На территории комплекса работают пять ресторанов, каждый со своим стилем и атмосферой. Здесь можно насладиться изысканными блюдами, ароматным кофе и десертами, а вечером — провести время в одном из баров с прохладительными напитками и приятной музыкой. Каждый гость найдёт место, где вкус и отдых сливаются в идеальную гармонию. Пляж: Собственный песчаный пляж Платные услуги: массаж - $ русская баня | сауна - $ караоке - $ прокат велосипеда - $ прачечная/ химчистка - $ организация и обслуживание различных мероприятий - $ Комплектация номеров: санузел с ванной или душевой кабиной кровати и мягкая мебель постельное белье и банные полотенца телевизор со спутниковой антенной холодильник, элекрический чайник, посуда телефон Заезд/выезд: Стандартное время заезда и выезда: 13:00 - 11:00 (считается сутками) Время заезда: 6:00 - Время выезда: 20:00 (считается днями) Детские услуги: Детская площадка и детский бассейн Для маленьких гостей на территории Baytur Resort & Spa оборудована просторная и безопасная детская площадка. Здесь дети могут игра
Перед бронированием менеджер DigiTravel сверяет актуальную стоимость, наличие мест, формат номеров и дополнительные расходы. Это помогает сравнить объект с похожими вариантами и выбрать отдых без лишних созвонов.
Цены
Цены на 2026 год
Цена указана за номер в сутки с завтраком
| Номера | 1 апр - 31 май | 1 июн - 14 июл | 15 июл - 15 авг | 16 авг - 30 сен | 1 окт - 30 ноя |
|---|---|---|---|---|---|
| Будние дни (Пн, Вт, Ср, Чт) | |||||
| Будние дни (Пн, Вт, Ср, Чт) | |||||
| 2х местный стандарт с видом на горы | 11 392 сом | 14 062 сом | 14 952 сом | 14 062 сом | 11 392 сом |
| 2х местный стандарт с видом на озеро | 14 062 сом | 16 732 сом | 17 622 сом | 16 732 сом | 14 062 сом |
| 2х местный делюкс с видом на озеро | 14 952 сом | 21 182 сом | 22 962 сом | 21 182 сом | 14 952 сом |
| 2х местный полулюкс с видом на горы | 16 732 сом | 23 852 сом | 26 522 сом | 23 852 сом | 16 732 сом |
| 2х местный полулюкс с видом на озеро | 20 292 сом | 26 522 сом | 29 192 сом | 26 522 сом | 20 292 сом |
| 2-4-х местный люкс с видом на горы | 22 962 сом | 30 082 сом | 32 752 сом | 30 082 сом | 22 962 сом |
| 2-4-х местный люкс с видом на озеро | 25 632 сом | 32 752 сом | 35 422 сом | 32 752 сом | 25 632 сом |
| Семейный номер без балкона | 22 962 сом | 30 082 сом | 32 752 сом | 30 082 сом | 22 962 сом |
| Семейный номер с балконом | 25 632 сом | 32 752 сом | 35 422 сом | 32 752 сом | 25 632 сом |
| Президентский люкс | 195 800 сом | 231 400 сом | 267 000 сом | 231 400 сом | 195 800 сом |
| 2х местный стандарт коттедж | 9 612 сом | 12 282 сом | 14 062 сом | 12 282 сом | 9 612 сом |
| Коттедж Люкс | 20 292 сом | 30 082 сом | 35 422 сом | 30 082 сом | 20 292 сом |
| Виллы | 35 422 сом | 57 672 сом | 66 572 сом | 57 672 сом | 35 422 сом |
| Выходные дни (Пт, Сбб, Вс) | |||||
| Выходные дни (Пт, Сбб, Вс) | |||||
| 2х местный стандарт с видом на горы | 13 172 сом | 16 732 сом | 17 622 сом | 16 732 сом | 13 172 сом |
| 2х местный стандарт с видом на озеро | 15 842 сом | 20 292 сом | 22 072 сом | 20 292 сом | 15 842 сом |
| 2х местный делюкс с видом на озеро | 16 732 сом | 23 852 сом | 26 522 сом | 23 852 сом | 16 732 сом |
| 2х местный полулюкс с видом на горы | 18 512 сом | 26 522 сом | 29 192 сом | 26 522 сом | 18 512 сом |
| 2х местный полулюкс с видом на озеро | 22 962 сом | 29 192 сом | 31 862 сом | 29 192 сом | 22 962 сом |
| 2-4-х местный люкс с видом на горы | 25 632 сом | 32 752 сом | 35 422 сом | 32 752 сом | 25 632 сом |
| 2-4-х местный люкс с видом на озеро | 28 302 сом | 35 422 сом | 38 092 сом | 35 422 сом | 28 302 сом |
| Семейный номер без балкона | 25 632 сом | 32 752 сом | 35 422 сом | 32 752 сом | 25 632 сом |
| Семейный номер с балконом | 28 302 сом | 35 422 сом | 38 092 сом | 35 422 сом | 28 302 сом |
| Президентский люкс | 213 600 сом | 249 200 сом | 284 800 сом | 249 200 сом | 213 600 сом |
| 2х местный стандарт коттедж | 11 392 сом | 14 062 сом | 16 732 сом | 14 062 сом | 11 392 сом |
| Коттедж Люкс | 22 962 сом | 32 752 сом | 38 092 сом | 32 752 сом | 22 962 сом |
| Виллы | 39 872 сом | 62 122 сом | 71 022 сом | 62 122 сом | 39 872 сом |



