Описание
Типы номеров:Townhouse 4х местный; Ambassador Villa 6ти местный; Junior Suite 2х местный; Comfort 2х местный; Deluxe 4х местный; Consul 4х местный
Перед бронированием менеджер DigiTravel сверяет актуальную стоимость, наличие мест, формат номеров и дополнительные расходы. Это помогает сравнить объект с похожими вариантами и выбрать отдых без лишних созвонов.
Проверьте возможность выезда
Перед бронированием поездки на Иссык-Куль рекомендуем проверить, нет ли ограничения на выезд из Казахстана. Проверка доступна на официальном сервисе АИС ОИП.
Проверить на aisoip.adilet.gov.kzЦены
Цены на 2026 год
Цена указана за номер в сутки с завтраком
| Номер | 1 май - 14 июн | 15 июн - 14 июл | 15 июл - 9 сен | 10 сен - 14 окт | 15 окт - 31 дек |
|---|---|---|---|---|---|
| Apart Junior Suite 2-х местный | $ 88 | $ 163 | $ 187 | $ 88 | $ 53 |
| Apart Comfort 2-х местный | $ 96 | $ 192 | $ 204 | $ 96 | $ 53 |
| Apart Deluxe 4-х местный | $ 123 | $ 233 | $ 268 | $ 123 | $ 76 |
| Apart Consul 4-х местный | $ 140 | $ 262 | $ 303 | $ 140 | $ 76 |
| Diplomat Townhouse 4-х местный | $ 210 | $ 349 | $ 407 | $ 210 | $ 175 |
| Ambassador Villa 6-ти местный | $ 303 | $ 500 | $ 547 | $ 303 | $ 291 |
| Apart Consul 6-ти местный | $ 152 | $ 303 | $ 333 | $ 152 | $ 111 |















