Описание
Расположение: Отель расположен на берегу озера Иссык-Куль, на ухоженной зелёной территории. в селе Сары-Ой Питание: Цена указана за номер без питания Пляж: Берег и дно озера песчаные, а вода изумительно прозрачная. Великолепно подходит для отдыха с детьми. Путь к пляжу недолог: от 30-50 метров от корпусов по плиточным дорожкам, утопающим в зелени ухоженной территории.На другом берегу пляжа есть свой собственный бар с оригинальным дизайном и с вкуснейшими прохладительными напитками Платные услуги: Кафе на территории Мини-бар Комплектация номеров: Все номера с удобствами. В каждом номере есть собственный санузел . Заезд/выезд: Стандартное время заезда и выезда: 15:00— 12:00 (считается сутками) Время заезда: 06.00 — Время выезда: 20.00 (считается днями) Детские услуги: Подходит для отдыха с детьми (песчаный берег, пологий заход в воду).
Перед бронированием менеджер DigiTravel сверяет актуальную стоимость, наличие мест, формат номеров и дополнительные расходы. Это помогает сравнить объект с похожими вариантами и выбрать отдых без лишних созвонов.
Цены
Цены на 2026 год
Цена указана за номер в сутки без питания
| Номера | 1 май - 31 май | 1 июн - 30 июн | 1 июл - 14 июл | 15 июл - 19 авг | 20 авг - 15 сен |
|---|---|---|---|---|---|
| Будние дни (Пн, Вт, Ср, Чт) | |||||
| Будние дни (Пн, Вт, Ср, Чт) | |||||
| Корпус №4: 7-местный семейный с видом на озеро | 13 440 сом | 23 520 сом | 26 800 сом | 29 120 сом | 22 400 сом |
| Корпус №4: 4-х местный №2-7,16,18,32 | 9 520 сом | 15 680 сом | 16 800 сом | 19 040 сом | 15 680 сом |
| Корпус №4: 5-ти местный №8,9 | 10 976 сом | 16 800 сом | 17 920 сом | 20 160 сом | 16 800 сом |
| Корпус №4: 2-х местный №10-15 | 7 840 сом | 13 440 сом | 14 560 сом | 16 800 сом | 13 440 сом |
| Корпус №4: 2х местный с балконом | 6 720 сом | 8 960 сом | 10 080 сом | 13 440 сом | 8 960 сом |
| Корпус №4: 2-х местный без балкона | 4 480 сом | 6 720 сом | 7 840 сом | 8 960 сом | 5 600 сом |
| Корпус №5: 2-х местный с балконом | 6 720 сом | 8 960 сом | 10 080 сом | 13 440 сом | 8 960 сом |
| Корпус №5: 2-х местный без балкона | 3 920 сом | 5 600 сом | 5 600 сом | 6 720 сом | 5 040 сом |
| Корпус №5: 3-х местный с балконом | 6 720 сом | 8 960 сом | 11 200 сом | 13 440 сом | 10 640 сом |
| Корпус №5: 3-х местный без балкона | 5 600 сом | 6 720 сом | 7 840 сом | 8 960 сом | 6 720 сом |
| Корпуса № 6-9-10: 2-х местный с балконом | 4 480 сом | 6 720 сом | 8 960 сом | 9 520 сом | 6 720 сом |
| Корпуса № 6-9-10: 2-х местный без балкона | 3 920 сом | 5 600 сом | 6 720 сом | 7 840 сом | 6 720 сом |
| Корпуса № 6-9-10: 4-х местный с балконом | 6 720 сом | 13 440 сом | 15 680 сом | 17 920 сом | 13 440 сом |
| Корпуса № 6-9-10: 4-х местный без балкона | 5 600 сом | 11 200 сом | 13 440 сом | 15 680 сом | 13 440 сом |
| Корпус № 11: 2-х местный с балконом | 4 480 сом | 4 480 сом | 7 840 сом | 9 520 сом | 5 600 сом |
| Корпус № 11: 2-х местный без балкона | 3 360 сом | 3 920 сом | 6 720 сом | 7 840 сом | 4 480 сом |
| Корпус № 11: 4-х местный с балконом | 6 160 сом | 6 720 сом | 15 680 сом | 17 920 сом | 11 200 сом |
| Корпус № 11: 4-х местный без балкона | 5 040 сом | 5 600 сом | 13 440 сом | 15 680 сом | 8 960 сом |
| Дуплекс 8-10 местный | - | - | - | - | - |
| Коттедж 4-6 местный | - | - | - | - | - |
| Квартира 4-х местная | 8 960 сом | 16 800 сом | 20 160 сом | 20 160 сом | 13 440 сом |
| Таунхаус 3-х местный | 6 720 сом | 10 080 сом | 11 200 сом | 15 680 сом | 11 200 сом |
| Выходные дни (Пт, Сбб, Вс) | |||||
| Выходные дни (Пт, Сбб, Вс) | |||||
| Корпус №4: 7-местный семейный с видом на озеро | 13 440 сом | 23 520 сом | 26 880 сом | 30 240 сом | 22 400 сом |
| Корпус №4: 4-х местный №2-7,16,18,32 | 9 520 сом | 15 680 сом | 16 800 сом | 22 400 сом | 15 680 сом |
| Корпус №4: 5-ти местный №8,9 | 10 976 сом | 16 800 сом | 17 920 сом | 20 160 сом | 16 800 сом |
| Корпус №4: 2-х местный №10-15 | 7 840 сом | 13 440 сом | 14 560 сом | 17 920 сом | 13 440 сом |
| Корпус №4: 2х местный с балконом | 6 720 сом | 8 960 сом | 10 080 сом | 14 560 сом | 8 960 сом |
| Корпус №4: 2-х местный без балкона | 4 480 сом | 6 720 сом | 7 840 сом | 10 080 сом | 5 600 сом |
| Корпус №5: 2-х местный с балконом | 6 720 сом | 8 960 сом | 10 080 сом | 14 560 сом | 8 960 сом |
| Корпус №5: 2-х местный без балкона | 3 920 сом | 5 600 сом | 5 600 сом | 6 720 сом | 5 040 сом |
| Корпус №5: 3-х местный с балконом | 6 720 сом | 8 960 сом | 11 200 сом | 14 000 сом | 10 640 сом |
| Корпус №5: 3-х местный без балкона | 5 600 сом | 6 720 сом | 7 840 сом | 8 960 сом | 6 720 сом |
| Корпуса № 6-9-10: 2-х местный с балконом | 4 480 сом | 6 720 сом | 8 960 сом | 10 080 сом | 6 720 сом |
| Корпуса № 6-9-10: 2-х местный без балкона | 3 920 сом | 5 600 сом | 6 720 сом | 8 960 сом | 6 720 сом |
| Корпуса № 6-9-10: 4-х местный с балконом | 6 720 сом | 13 440 сом | 15 680 сом | 19 040 сом | 13 440 сом |
| Корпуса № 6-9-10: 4-х местный без балкона | 5 600 сом | 11 200 сом | 13 440 сом | 16 800 сом | 13 440 сом |
| Корпус № 11: 2-х местный с балконом | 4 480 сом | 4 480 сом | 7 840 сом | 10 080 сом | 5 600 сом |
| Корпус № 11: 2-х местный без балкона | 3 360 сом | 3 920 сом | 6 720 сом | 8 960 сом | 4 480 сом |
| Корпус № 11: 4-х местный с балконом | 6 160 сом | 6 720 сом | 15 680 сом | 19 040 сом | 11 200 сом |
| Корпус № 11: 4-х местный без балкона | 5 040 сом | 5 600 сом | 13 440 сом | 16 800 сом | 8 960 сом |
| Дуплекс 8-10 местный | - | - | - | - | - |
| Коттедж 4-6 местный | - | - | - | - | - |
| Квартира 4-х местная | 8 960 сом | 16 800 сом | 20 160 сом | 22 400 сом | 13 440 сом |
| Таунхаус 3-х местный | 6 720 сом | 10 080 сом | 11 200 сом | 16 800 сом | 11 200 сом |



