Описание
Расположение: Северное побережье озера Иссык-Куль, курортная зона Кара-Ой (Долинка), 5 километров от города Чолпон-Ата. Питание: Трехразовое комплексное в столовой отеля, включено в стоимость проживания ресторан 2 кафе - европейская и азиатская кухни паб - танцпол и караоке Пляж: собственный, песчаный зонтики и шезлонги пирс с шатрами, закрытыми от солнца катамараны, скутера, бананы, дайвинг, парашют аквапарк входит в стоимость для категорий комфорт для категорий стандарт - бесплатно полдня с 10:00 до 13:30 Платные услуги: Wi-Fi (на рецепшен) - $ косметологические процедуры - $ массаж - $ русская баня | сауна - $ гимнастика бильярд - $ настольный теннис настольные игры караоке - $ дайвинг | рафтинг - $ водные развлечения на пляже - $ прокат велосипеда - $ аренда мангалов - $ хранение багажа прачечная/ химчистка - $ организация и обслуживание различных мероприятий - $ Комплектация номеров: санузел с ванной или душевой кабиной кровати и мягкая мебель постельное белье и банные полотенца телевизор со спутниковой антенной холодильник, элекрический чайник, посуда телефон Заезд/выезд: Стандартное время заезда и выезда: 13:00 - 11:00 (считается сутками) Время заезда: 6:00 - Время выезда: 2
Перед бронированием менеджер DigiTravel сверяет актуальную стоимость, наличие мест, формат номеров и дополнительные расходы. Это помогает сравнить объект с похожими вариантами и выбрать отдых без лишних созвонов.
Цены
Цены на 2026 год
Цена указана за номер в сутки с 3-х разовым питанием
| Номера | 1 май - 30 июн | 1 июл - 31 авг | 1 сен - 30 сен |
|---|---|---|---|
| Номера Категории "Стандарт" | |||
| Номера Категории "Стандарт" | |||
| Тип 1 2-х местный 1 комнатный (главный корпус) | 8 455 сом | 10 680 сом | 8 455 сом |
| 1-комнатный 2-местный номер (тип 2) (главный корпус) | 8 010 сом | 10 235 сом | 8 010 сом |
| 2-комнатный 3-местный номер (главный корпус) | 13 350 сом | 18 690 сом | 13 350 сом |
| 2-комнатный 4-местный номер (главный корпус) | 16 465 сом | 22 250 сом | 16 465 сом |
| "Бермет" 1-комнатный, 2-местный | 8 455 сом | 11 125 сом | 8 455 сом |
| "Чынар" 2-комнатный, 4-местный | 16 465 сом | 22 250 сом | 16 465 сом |
| "Толкун" 1-комнатный, 2-местный | 8 455 сом | 12 015 сом | 8 455 сом |
| "Толкун" 1-комнатный, 3-местный | 13 350 сом | 17 800 сом | 13 350 сом |
| "Салкын" 2-комнатный, 4-местный | 16 465 сом | 24 030 сом | 16 465 сом |
| Номера Категории "Комфорт" | |||
| Номера Категории "Комфорт" | |||
| "Белек" 2-комнатный, 4-местный | 17 800 сом | 26 255 сом | 17 800 сом |
| "Белек" 2-местный | 9 345 сом | 14 685 сом | 9 345 сом |
| Кыргыз айылы - Национальные 2-местные юрты | 9 790 сом | 15 130 сом | 9 790 сом |
| "Тумар" 3-комнатный, 4-местный | 20 915 сом | 33 375 сом | 20 915 сом |
| "Тумар" 4-комнатный, 5-местный | 24 920 сом | 38 270 сом | 24 920 сом |
| «Twin» 1-комнатный, 2-местный с видом на сад (Корпус Дениз) | 9 345 сом | 14 685 сом | 9 345 сом |
| «Twin» 1-комнатный, 2-местный с видом на озеро (Корпус Дениз) | 10 235 сом | 15 575 сом | 10 235 сом |
| «Superior» 1-комнатный, 2-местный с видом на сад (Корпус Дениз) | 10 235 сом | 15 575 сом | 10 235 сом |
| «Superior» 1-комнатный, 2-местный с видом на озеро (Корпус Дениз) | 10 680 сом | 16 465 сом | 10 680 сом |
| «Suite» 1-комнатный, 2-местный с видом на сад (Корпус Дениз) | 11 125 сом | 16 910 сом | 11 125 сом |
| «Suite» 1-комнатный, 2-местный с видом на озеро (Корпус Дениз) | 12 015 сом | 18 690 сом | 12 015 сом |
| «Family Room» 2-комнатный, 4-местный (Корпус Дениз) | 20 915 сом | 33 375 сом | 20 915 сом |



