Описание
Расположение: В курортной зоне Сары-Ой в 244 км. езды от г. Бишкек и в 9 км от г. Чолпон-Ата. Недалеко от центра отдыха "Радуга" Питание: Завтрак включен в стоимость Пляж: Пляж песчаный На пляже представлен большой выбор водных развлечений: скутеры, катамараны, SUP - доски, каяки и многое другое пляжи также оборудованы зонами отдыха с лежаками и шатрами, площадками для игры в футбол и волейбол. К услугам детей и взрослых работает служба проката велосипедов, лодочная станция и различные виды водных развлечений Платные услуги: 2 ресторана Переговорная комната на 8 чел. Конференц-залы на 60 и 100 чел Спортивный комплекс СПА и фитнес ( финская сауна, хаммам, массажные кабинеты, тренажерный зал, крытый теннисный корт и спорт площадка ) Боулинг зал на 4 дорожки Бильярдная зона с различными настольными играми Комплектация номеров: Банные халаты и тапочки Шампунь, кондиционер, гель для душа, мыло Набор полотенец Фен Телефонная связь Кабельное телевидение Комфортабельное рабочее место с освещением Обслуживание номера Мини-бар Зонт Электрочайник, посуда Электронный сейф. Заезд/выезд: Стандартное время заезда и выезда: 14.00 - 12.00 (считается сутками) Время заезда: 06.00 - Время выезда: 20.0
Перед бронированием менеджер DigiTravel сверяет актуальную стоимость, наличие мест, формат номеров и дополнительные расходы. Это помогает сравнить объект с похожими вариантами и выбрать отдых без лишних созвонов.
Цены
Цены на 2026 год
Цена указана за номер в сутки с завтраком
| Номера | 1 апр - 31 май | 1 июн - 31 авг | 1 сен - 30 сен | 1 окт - 25 дек |
|---|---|---|---|---|
| Будние дни (Пн, Вт, Ср, Чт) | ||||
| Будние дни (Пн, Вт, Ср, Чт) | ||||
| Стандарт 1 местный | 6 703 сом | 9 576 сом | 7 448 сом | 6 703 сом |
| Стандарт 2х местный | 11 598 сом | 17 024 сом | 12 768 сом | 11 598 сом |
| Стандарт 3х местный | 15 854 сом | 20 216 сом | 17 556 сом | 15 854 сом |
| 4х местный люкс семейный, коттедж | 20 748 сом | 30 856 сом | 22 344 сом | 20 748 сом |
| 4х местные апартаменты, коттедж | 23 195 сом | 37 240 сом | 26 068 сом | 23 195 сом |
| 6и местный Vip + коттедж | 29 366 сом | 53 200 сом | 35 112 сом | 29 366 сом |
| Выходные дни (Пт, Сбб, Вс) | ||||
| Выходные дни (Пт, Сбб, Вс) | ||||
| Стандарт 1 местный | 6 703 сом | 10 534 сом | 7 448 сом | 6 703 сом |
| Стандарт 2х местный | 11 598 сом | 18 726 сом | 12 768 сом | 11 598 сом |
| Стандарт 3х местный | 15 854 сом | 22 238 сом | 17 556 сом | 15 854 сом |
| 4х местный люкс семейный, коттедж | 20 748 сом | 33 942 сом | 22 344 сом | 20 748 сом |
| 4х местные апартаменты, коттедж | 23 195 сом | 40 964 сом | 26 068 сом | 23 195 сом |
| 6и местный Vip + коттедж | 29 366 сом | 57 456 сом | 35 112 сом | 29 366 сом |
Цены на 2026 год
Цена указана за номер в сутки с завтраком
| Услуги | 1 апр - 31 май | 1 июн - 31 авг | 1 сен - 30 сен | 1 окт - 25 дек |
|---|---|---|---|---|
| Будние дни | ||||
| Будние дни | ||||
| Дополнительное место для взрослого | 5 000 сом | 6 500 сом | 5 500 сом | 5 000 сом |
| Дополнительное место для ребенка от 3 до 12 лет | 4 000 сом | 4 600 сом | 4 200 сом | 4 000 сом |
| Доп. завтрак, обед или ужин | 1 500 сом | 1 800 сом | 1 700 сом | 1 500 сом |
| Выходные дни | ||||
| Выходные дни | ||||
| Дополнительное место для взрослого | 5 000 сом | 7 100 сом | 5 500 сом | 5 000 сом |



