Описание
Небольшой пансионат с очень уютными многоэтажными коттеджами. Территория пансионата ухожена и озеленена. Номера оснащены всеми удобствами. Здесь можно провести тихий семейный отдых.
Расположение:Северное побережье Иссык-Куля с.Бостери
Питание:Цена указана за номер с 3-х разовым питанием
Пляж:Собственный, песчаный
Платные услуги и развлечения:охраняемая автостоянка (платно - 50 сом в сутки); развлечения на территориях соседних пансионатов
Для детей:Детская игровая площадка
В номерах:мини-кухня; душевая, санузел; спутниковое ТВ; холодильник; микроволновая печь; электрический чайник; посуда
Расчетное время:14:00-12:00 заезд сутками; 06:00-20:00 заезд днями
Перед бронированием менеджер DigiTravel сверяет актуальную стоимость, наличие мест, формат номеров и дополнительные расходы. Это помогает сравнить объект с похожими вариантами и выбрать отдых без лишних созвонов.
Проверьте возможность выезда
Перед бронированием поездки на Иссык-Куль рекомендуем проверить, нет ли ограничения на выезд из Казахстана. Проверка доступна на официальном сервисе АИС ОИП.
Проверить на aisoip.adilet.gov.kzЦены
Прайс Пансионат Ай-Коль
Стоимость проживания за номер в USD в 2026 году - Питание НЕ ВКЛЮЧЕНО в стоимость, оплачивается на месте по желанию - Стоимость питания $15 в сутки за человека - Проживание одного ребенка до 3 лет- бесплатно (без места и питания)
| Название | 05.06 - 21.06 / 19.08–10.09 | 22.06 - 18.08 |
|---|---|---|
| Корпус Г | ||
| 2-местный 1-комнатный без балкона 1 этаж | $ 28 | $ 51 |
| 3-4-местный 2-комнатный (с видом на корпуса и балконом) | $ 45 | $ 79 |
| 4-местный 2-комнатный (2 этаж) | $ 51 | $ 96 |
| 4-местный 2-комнатный (3 этаж) | $ 47 | $ 92 |
| 3-местный 2-комнатный (3 этаж) | $ 43 | $ 76 |
| 3-местная студия (4 этаж) | $ 39 | $ 71 |
| 3-местный 2-комнатный (4 этаж) | $ 37 | $ 65 |
| 3-местная студия (5 этаж) | $ 29 | $ 52 |
| Корпус Д (улучшенный) | ||
| 2-местный 1-комнатный без балкона | $ 28 | $ 51 |
| 4-местный 2-комнатный (вид на озеро) | $ 54 | $ 99 |
| 3-местный 2-комнатный (вид на озеро) | $ 47 | $ 92 |
| 2-местный улучшенный студия | $ 28 | $ 51 |
| 4-местный 2-комнатный (2 этаж) | $ 62 | $ 107 |
| 3-местный 2-комнатный (2 этаж) | $ 47 | $ 92 |
| 5-местный 3-комнатный (1-2 этаж) | $ 84 | $ 152 |
| 4-местный 2-комнатный (3 этаж) | $ 54 | $ 99 |
| 3-местный 2-комнатный | $ 45 | $ 79 |
| 5-местный 3-комнатный (3 этаж) | $ 79 | $ 135 |
| 4-местный 2-комнатный (вид на корпуса) | $ 52 | $ 97 |
| 3-местная студия (вид на озеро) | $ 39 | $ 67 |
| 5-местный 3-комнатный (4 этаж) | $ 67 | $ 124 |
| Корпус Е | ||
| 2-местный 1-комнатный | $ 28 | $ 51 |
| 3-местный 2-комнатный (вид на корпуса) | $ 45 | $ 79 |
| 3-местный 2-комнатный (вид на озеро) | $ 47 | $ 92 |
| 4-местный 2-комнатный (2 этаж) | $ 62 | $ 103 |
| 3-местный 2-комнатный (3 этаж) | $ 39 | $ 73 |
| 3-местный 2-комнатный (озеро, 3 этаж) | $ 43 | $ 76 |
| 4-местный 2-комнатный (3 этаж) | $ 52 | $ 97 |
| 3-местная студия | $ 39 | $ 63 |
| Корпус Б, В | ||
| 3-местный студийный номер | $ 39 | $ 73 |
| Коттедж | ||
| 4-местный 3-комнатный | $ 135 | $ 225 |















