Описание
Расположение: Северное побережье с.Бостери Питание: 3-х разовое включено в стоимость Пляж: песчаный общественный Включено в стоимость: питание бассейн автостоянка Платные услуги: Бильярд Караоке Кафе Солевая шахта Конференц зал Пляжный бар Экскурсии/туры Катание на теплоходе Комплектация номеров: Душ туалет спальный гарнитур телевизор холодильник электрочайник кружки/стаканы полотенца/тапочки(в коттеджах и бунгало) гель для душа/шампунь/мыло Фен в бунгало и коттеджах/в корпусах по запросу/ утюги тоже даем по запросу Заезд/выезд: Стандартное время заезда и выезда: 13:00 - 11:00 (считается сутками) Время заезда: 06:00 - Время выезда: 20:00 (считается днями) Детские услуги: Детская площадка Мини бассейн
Перед бронированием менеджер DigiTravel сверяет актуальную стоимость, наличие мест, формат номеров и дополнительные расходы. Это помогает сравнить объект с похожими вариантами и выбрать отдых без лишних созвонов.
Цены
Цены на 2026 год
Цена указана за номер в сутки с 3-х разовым питанием
| Номер | 1 июн - 29 июн | 30 июн - 4 июл | 5 июл - 20 авг | 21 авг - 15 сен |
|---|---|---|---|---|
| Корпус: стандартный 2-х местный | 4 806 сом | 5 696 сом | 8 010 сом | 5 696 сом |
| Корпус: стандартный 3-х местный | 7 209 сом | 8 544 сом | 12 015 сом | 8 544 сом |
| Корпус: стандартный 4-х местный | 9 612 сом | 11 392 сом | 16 020 сом | 11 392 сом |
| Коттедж: 3-х местные номера | 8 010 сом | 8 811 сом | 12 816 сом | 8 811 сом |
| Коттедж: 4-х местные номера | 10 680 сом | 11 748 сом | 17 088 сом | 11 748 сом |
| Бунгало 2-х местный 2-х комнатный | 5 874 сом | 6 764 сом | 10 680 сом | 6 764 сом |
| Бунгало 3-х местный 2-х комнатный | 8 811 сом | 10 146 сом | 16 020 сом | 10 146 сом |
Цены на 2026 год
Цена указана за номер в сутки с 3-х разовым питанием
| Услуга | 1 июн - 29 июн | 30 июн - 4 июл | 5 июл - 20 авг | 21 авг - 15 сен |
|---|---|---|---|---|
| Домашние животные (только в коттеджах и бунгало) | 2 670 сом | 2 670 сом | 2 670 сом | 2 670 сом |
| Дополнительное место с питанием для взрослого | 2 225 сом | 2 225 сом | 2 225 сом | 2 225 сом |
| Дополнительно место с питанием для ребенка | 1 780 сом | 1 780 сом | 1 780 сом | 1 780 сом |
| Дополнительное 3х разовое питание | 1 780 сом | 1 780 сом | 1 780 сом | 1 780 сом |



