Описание
Санаторий «Аврора» — одна из известных здравниц северного побережья Иссык-Куля. Комплекс сочетает пляжный отдых, лечебно-оздоровительные процедуры, питание и размещение в корпусе, таунхаусах или коттеджах.
Расположение:Северное побережье озера Иссык-Куль, село Булан-Соготту, 15 километров от Чолпон-Ата, 273 километра от Бишкека
Питание:Трехразовое комплексное питание включено в стоимость
Лечение:минеральные ванны, ингаляции, солевые ванны, ЛФК, крытый бассейн, физиотерапия, грязевые процедуры и другие услуги санатория по назначению
Пляж:Собственный песчаный пляж; зонтики, шезлонги, аквагорка; катамараны, лодки, скутеры, яхты; водные лыжи, банан, полеты на парашюте
Платные услуги и развлечения:рестораны и бары; 4 конференц-зала; кинозал; сауна и русская баня; SPA; фитнес-центр; крытый бассейн; мини-футбол; теннисный корт; бильярд; настольный теннис; конный клуб; экскурсии; водные аттракционы; прачечная; охраняемая парковка
Для детей:игровая площадка; анимация; услуги няни
В номерах:спальная и мягкая мебель; санузел с ванной или душем; спутниковое ТВ; телефон; холодильник; посуда для чаепития; постельное белье и полотенца
Расчетное время:Заезд 12:00, выезд 11:00; дневной заезд 06:00-20:00
Перед бронированием менеджер DigiTravel сверяет актуальную стоимость, наличие мест, формат номеров и дополнительные расходы. Это помогает сравнить объект с похожими вариантами и выбрать отдых без лишних созвонов.
Проверьте возможность выезда
Перед бронированием поездки на Иссык-Куль рекомендуем проверить, нет ли ограничения на выезд из Казахстана. Проверка доступна на официальном сервисе АИС ОИП.
Проверить на aisoip.adilet.gov.kzЦены
Цены на 2026 год
Цена указана за номер в сутки с 3-х разовым питанием и лечением в главном корпусе На срубы и коттеджи цена указана за проживание, без питания и лечения
| Номер | 1 апр - 30 апр | 1 май - 31 май | 1 июн - 30 июн | 1 июл - 31 авг | 1 сен - 30 сен | 1 окт - 25 дек |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cтандартный 2-х местный 1-комнатный 1 этаж | $ 60 | $ 68 | $ 75 | $ 99 | $ 83 | $ 74 |
| Стандарт 2х местный 1 комнатный 2 этаж | $ 62 | $ 70 | $ 77 | $ 103 | $ 88 | $ 76 |
| Стандарт 2х местный 1 комнатный 3 этаж | $ 64 | $ 73 | $ 85 | $ 114 | $ 98 | $ 83 |
| Полулюкс 2-местный 1-комнатный номер | $ 75 | $ 83 | $ 94 | $ 134 | $ 114 | $ 90 |
| Люкс 2-х местный 2-х комнатный | $ 95 | $ 117 | $ 128 | $ 181 | $ 155 | $ 117 |
| Апартаменты 2-х местные | $ 144 | $ 154 | $ 168 | $ 245 | $ 206 | $ 145 |
| 4х местный коттедж сруб (без питания) | — | $ 123 | $ 123 | $ 147 | $ 123 | — |
| 6и местный сруб (без питания) | — | $ 175 | $ 175 | $ 198 | $ 123 | — |
| 4х местный коттедж Аврора Грин (без питания) | $ 128 | $ 134 | $ 134 | $ 187 | $ 134 | $ 128 |
| 6-и местный коттедж Аврора Грин (без питания) | $ 180 | $ 205 | $ 205 | $ 280 | $ 205 | $ 175 |
| 2-х местный компакт Аврора Плюс (без питания) | $ 35 | $ 57 | $ 57 | $ 90 | $ 57 | $ 35 |
| 2-х местный улучшенный Аврора Плюс (без питания) | $ 57 | $ 77 | $ 77 | $ 117 | $ 77 | $ 59 |
| 4-х местный семейный Аврора Плюс (без питания) | $ 123 | $ 152 | $ 152 | $ 256 | $ 152 | $ 117 |
| Апартаменты Аврора Плюс 8-ми местный | $ 326 | $ 396 | $ 396 | $ 512 | $ 396 | $ 326 |
| Апартаменты Аврора Плюс 10-ти местный | $ 396 | $ 512 | $ 512 | $ 640 | $ 512 | $ 396 |
Дополнительные услуги
| Услуга | 1 апр - 30 апр | 1 май - 31 май | 1 июн - 30 июн | 1 июл - 31 авг | 1 сен - 30 сен | 1 окт - 25 дек |
|---|---|---|---|---|---|---|
| доп. питание 3-х разовое на взрослого | $ 17 | $ 17 | $ 17 | $ 17 | $ 17 | $ 17 |
| Доп. питание для детей до 5 лет | $ 9 | $ 9 | $ 9 | $ 9 | $ 9 | $ 9 |
| Доп. место | $ 23 | $ 23 | $ 23 | $ 30 | $ 23 | $ 23 |
| Доп. комплексное лечение на человека | $ 5 | $ 5 | $ 5 | $ 5 | $ 5 | $ 5 |















