Описание
В этот государственный санаторий часто приезжает президент Кыргызстана. Здесь большая зеленая территория. В Госрезиденции №2 можно не только отдохнуть, но и провести время с пользой.
Расположение:Северное побережье озера Иссык-Куль, город Чолпон-Ата, 285 километров от Бишкека
Питание:Трехразовое комплексное в столовой санатория, включено в стоимость проживания
Пляж:собственный, песчаный; прокат шезлонгов и зонтиков; водная горка; катамараны, скутеры, банан, водный парашют
Для детей:детская площадка; батут; видеоигры
В номерах:спальная мебель; холодильник; телевизор; санузел и душ
Перед бронированием менеджер DigiTravel сверяет актуальную стоимость, наличие мест, формат номеров и дополнительные расходы. Это помогает сравнить объект с похожими вариантами и выбрать отдых без лишних созвонов.
Проверьте возможность выезда
Перед бронированием поездки на Иссык-Куль рекомендуем проверить, нет ли ограничения на выезд из Казахстана. Проверка доступна на официальном сервисе АИС ОИП.
Проверить на aisoip.adilet.gov.kzЦены
Прайс Госрезиденция
Стоимость проживания за номер в 2026 году Цена указана в $ за номер в сутки плюс 3-х разовое питание и лечение
| Название | 01.02 - 31.05 | 01.06 - 30.06 | 01.07 - 31.08 | 01.09 - 30.09 | 01.10 - 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Гостевые дома | |||||
| 10-местный | $ 355 | $ 414 | $ 473 | $ 414 | $ 355 |
| 8-местный №2 | $ 237 | $ 296 | $ 355 | $ 296 | $ 237 |
| 8-местный №3 | $ 296 | $ 355 | $ 414 | $ 355 | $ 296 |
| VIP корпус | |||||
| 6-местный | $ 296 | $ 355 | $ 414 | $ 355 | $ 296 |
| 8-местный | $ 414 | $ 473 | $ 533 | $ 473 | $ 414 |
| Корпус №9 | |||||
| 1-местный стандарт | $ 30 | $ 36 | $ 47 | $ 36 | $ 30 |
| 2-местный стандарт | $ 59 | $ 71 | $ 95 | $ 71 | $ 59 |
| 3-местный стандарт | $ 89 | $ 107 | $ 142 | $ 107 | $ 89 |
| 4-местный стандарт | $ 118 | $ 142 | $ 189 | $ 142 | $ 118 |
| 2-местный полулюкс с балконом | $ 83 | $ 95 | $ 142 | $ 95 | $ 83 |
| 2-местный полулюкс без балкона | $ 78 | $ 90 | $ 130 | $ 90 | $ 78 |
| Щитовые дома | |||||
| 5-местный | $ 107 | $ 118 | $ 178 | $ 118 | $ 107 |
| 3-местный | $ 64 | $ 71 | $ 107 | $ 71 | $ 64 |
| Корпус №15 (№21) | |||||
| 2-местный стандарт 1-комнатный | $ 47 | $ 59 | $ 71 | $ 59 | $ 47 |
| 3-местный стандарт | $ 71 | $ 89 | $ 107 | $ 89 | $ 71 |
| 2-местный полулюкс | $ 59 | $ 71 | $ 95 | $ 71 | $ 59 |
| Корпус №16 | |||||
| 2-местный стандарт 1-комнатный | $ 71 | $ 83 | $ 118 | $ 83 | $ 71 |
| 3-местный полулюкс | $ 117 | $ 135 | $ 213 | $ 135 | $ 117 |
| 4-местный полулюкс | $ 156 | $ 180 | $ 284 | $ 180 | $ 156 |
| 2-комнатный 2-местный люкс | $ 85 | $ 101 | $ 154 | $ 101 | $ 85 |
| 2-комнатный 4-местный люкс | $ 170 | $ 201 | $ 308 | $ 201 | $ 170 |
| 3-комнатный 4-местный люкс | $ 175 | $ 207 | $ 320 | $ 207 | $ 175 |















