Описание
Расположение: Северное побережье Иссык-Куля г. Чолпон-Ата Питание: 3-х разовое в столовой входит в стоимость проживания Пляж: городской или санатория "Голубой Иссык-Куль" Комплектация номеров: Телевизор шкаф для одежды стол Санузел Душ Заезд/выезд: 14:00-12:00 заезд считается сутками 06:00-20:00 заезд считается днями Детские услуги: Детская площадка
Перед бронированием менеджер DigiTravel сверяет актуальную стоимость, наличие мест, формат номеров и дополнительные расходы. Это помогает сравнить объект с похожими вариантами и выбрать отдых без лишних созвонов.
Цены
Цены на 2026 год
Цена указана за номер в сутки с 3-х разовым питанием
| Номер | 1 май - 7 июн | 8 июн - 12 июл | 13 июл - 16 июл | 17 авг - 6 сен | 7 сен - 27 сен |
|---|---|---|---|---|---|
| Люкс Семейный 2-х местный 2-х комнатный | 4 361 сом | 6 408 сом | 7 832 сом | 6 408 сом | 4 361 сом |
| 4х местный люкс | 9 256 сом | 12 371 сом | 15 041 сом | 12 371 сом | 9 256 сом |
| 2х местный полулюкс в домах | 4 005 сом | 4 895 сом | 6 675 сом | 4 895 сом | 4 005 сом |
| 1 местный стандарт категории С | 3 382 сом | 3 916 сом | 4 806 сом | 3 916 сом | 3 382 сом |
| 2х местный 1 комнатный люкс категории А | 4 183 сом | 6 141 сом | 7 476 сом | 6 141 сом | 4 183 сом |
| 2х местный полулюкс категории В | 4 005 сом | 4 895 сом | 6 675 сом | 4 895 сом | 4 005 сом |
| 2х местный стандарт в корпусе | 3 827 сом | 4 717 сом | 6 141 сом | 4 717 сом | 3 827 сом |
| 2х местный эконом в корпусе (удобства на этаже) | 3 649 сом | 4 628 сом | 5 785 сом | 4 628 сом | 3 649 сом |
Цены на 2026 год
Цена указана за номер в сутки с 3-х разовым питанием
| Услуга | 1 май - 7 июн | 8 июн - 12 июл | 13 июл - 16 июл | 17 авг - 6 сен | 7 сен - 27 сен |
|---|---|---|---|---|---|
| дополнительное место для взрослого | 2 492 сом | 3 026 сом | 3 471 сом | 3 026 сом | 2 492 сом |
| дополнительное место для ребенка 4-12 лет | 2 225 сом | 2 759 сом | 3 026 сом | 2 759 сом | 2 225 сом |
| Дети до 3-х лет без питания и доп.места проживают бесплатно | - | - | - | - | - |



