Описание
Отличный отель высокого уровня, здесь будет уютно, как семьям с детками так и молодежи. Номера с хорошей отделкой, недавно проводился ремонт корпусов и коттеджей. Отель сможет принять большие компании благодаря вместительным многоместным коттеджам. В 2016 году в пансионате были открыты горячие источники
Расположение:находится в одной из крупных курортных зон "Кара-Ой" (Долинка). Отель находится в 246км. от Бишкека и 3 км. не доезжая до города Чолпон-Ата.
Питание:3-х разовое. Включено в стоимость
Пляж:Собственный, песчаный
Платные услуги и развлечения:Бассейн; Горячие источники; Лежаки и солнцезащитные зонтики; Водные аттракционы
Для детей:Детская площадка
В номерах:мягкая мебель; телевизор; холодильник; душ, санузел; электрический чайник; посуда; полотенце.
Расчетное время:Стандартное время заезда и выезда: 14.00 - 12.00 (считается сутками); Время заезда: 06.00 - Время выезда: 20.00 (считается днями)
Перед бронированием менеджер DigiTravel сверяет актуальную стоимость, наличие мест, формат номеров и дополнительные расходы. Это помогает сравнить объект с похожими вариантами и выбрать отдых без лишних созвонов.
Проверьте возможность выезда
Перед бронированием поездки на Иссык-Куль рекомендуем проверить, нет ли ограничения на выезд из Казахстана. Проверка доступна на официальном сервисе АИС ОИП.
Проверить на aisoip.adilet.gov.kzЦены
Цены на 2026 год
Цена указана за номер в сутки с 3-х разовым питанием
| Номер | 1 май - 31 май | 1 июн - 2 июл | 3 июл - 22 авг | 23 авг - 25 дек |
|---|---|---|---|---|
| Корпус №1: Стандарт 2-х местный 1 комнатный | — | $ 95 | $ 125 | $ 95 |
| Корпус №1: 4х местный 2х комнатный | — | $ 182 | $ 223 | $ 182 |
| Корпус №2: (New) 2х местный 1 комнатный стандарт | $ 94 | $ 111 | $ 135 | $ 111 |
| Корпус №2 (New): 2х местный 2х комнатный люкс | $ 147 | $ 153 | $ 171 | $ 153 |
| Корпус №3: 2х местный полулюкс | $ 105 | $ 121 | $ 149 | $ 121 |
| Корпус № 3: 2х местный люкс | $ 147 | $ 159 | $ 183 | $ 159 |
| Корпус № 3: Семейный 4х местный | $ 210 | $ 242 | $ 284 | $ 242 |
| Коттедж деревянный 8-и местный | — | — | $ 345 | — |
| Коттедж деревянный 4х местный | — | — | $ 202 | — |
| Коттедж деревянный 2х местный 2х этажный | — | — | $ 112 | — |
| Коттедж деревянный 2х местный 1 этажный | — | — | — | — |
| Коттедж кирпичный 2х местный | — | — | $ 96 | — |
| Деревянный сруб 7и местный | — | — | $ 374 | — |
| Корпус "Ак-Бермет" 2-х местный 1-комнатный Garden | — | $ 210 | $ 233 | $ 210 |
Дополнительные услуги
| Услуга | 1 май - 31 май | 1 июн - 2 июл | 3 июл - 22 авг | 23 авг - 25 дек |
|---|---|---|---|---|
| Дополнительное место на взрослого без питания | — | $ 21 | $ 21 | $ 21 |
| Дополнительное место для детей 3-12 лет | — | $ 18 | $ 18 | $ 18 |
| Дополнительное питание взрослое | — | $ 21 | $ 21 | $ 21 |
| Дополнительное питание детское | — | $ 17 | $ 17 | $ 17 |















