Описание
Расположение: Находится в центре курортного комплекса Иссык-Куля, в 240 км к востоку от Бишкека и в 3 км от Чолпон-Аты в селе Кара-ой (Долинка) Питание: 3-х разовое. Включено в стоимость Пляж: Собственный, песчаный Платные услуги: Бассейн, Горячие источники, Лежаки и солнцезащитные зонтики, СПА комплекс, Сауна, Парковка Комплектация номеров: Мягкая мебель, шкаф, телевизор, холодильник, душ, санузел, электрический чайник, посуда, полотенце Заезд/выезд: Стандартное время заезда и выезда: 13.00 - 11.00 (считается сутками) Время заезда: 06.00 - Время выезда: 20.00 (считается днями) Детские услуги: Детская площадка
Перед бронированием менеджер DigiTravel сверяет актуальную стоимость, наличие мест, формат номеров и дополнительные расходы. Это помогает сравнить объект с похожими вариантами и выбрать отдых без лишних созвонов.
Цены
Цены на 2026 год
Цена указана за номер в сутки с 3-х разовым питанием
| Номер | 1 май - 31 май | 1 июн - 2 июл | 3 июл - 22 авг | 23 авг - 25 дек |
|---|---|---|---|---|
| Корпус №1: Стандарт 2-х местный 1 комнатный | - | 8 100 сом | 10 700 сом | 8 100 сом |
| Корпус №1: 4х местный 2х комнатный | - | 15 600 сом | 19 100 сом | 15 600 сом |
| Корпус №2: (New) 2х местный 1 комнатный стандарт | 8 000 сом | 9 500 сом | 11 600 сом | 9 500 сом |
| Корпус №2 (New): 2х местный 2х комнатный люкс | 12 600 сом | 13 100 сом | 14 700 сом | 13 100 сом |
| Корпус №3: 2х местный полулюкс | 9 000 сом | 10 400 сом | 12 800 сом | 10 400 сом |
| Корпус № 3: 2х местный люкс | 12 600 сом | 13 600 сом | 15 700 сом | 13 600 сом |
| Корпус № 3: Семейный 4х местный | 18 000 сом | 20 800 сом | 24 400 сом | 20 800 сом |
| Коттедж деревянный 8-и местный | - | - | 29 600 сом | - |
| Коттедж деревянный 4х местный | - | - | 17 300 сом | - |
| Коттедж деревянный 2х местный 2х этажный | - | - | 9 600 сом | - |
| Коттедж деревянный 2х местный 1 этажный | - | - | - | - |
| Коттедж кирпичный 2х местный | - | - | 8 200 сом | - |
| Деревянный сруб 7и местный | - | - | 32 100 сом | - |
| Корпус "Ак-Бермет" 2-х местный 1-комнатный Garden | - | 18 000 сом | 20 000 сом | 18 000 сом |
Цены на 2026 год
Цена указана за номер в сутки с 3-х разовым питанием
| Услуга | 1 май - 31 май | 1 июн - 2 июл | 3 июл - 22 авг | 23 авг - 25 дек |
|---|---|---|---|---|
| Дополнительное место на взрослого без питания | - | 1 800 сом | 1 800 сом | 1 800 сом |
| Дополнительное место для детей 3-12 лет | - | 1 500 сом | 1 500 сом | 1 500 сом |
| Дополнительное питание взрослое | - | 1 800 сом | 1 800 сом | 1 800 сом |
| Дополнительное питание детское | - | 1 440 сом | 1 440 сом | 1 440 сом |



