Описание
Расположение: Северное побережье озера Иссык-Куль, курортная зона Сары-Ой, 14 километров от города Чолпон-Ата, 230 километров от Бишкека Питание: Трехразовое комплексное в ресторанах отеля, включено в стоимость проживания Пляж: собственный, песчаный 3 пирса с беседками и лестницами для спуска на воду зонтики, шезлонги - бесплатно Платные услуги: 1 ресторан и еще 11 сезонных кафе и ресторанов (работают только летом), 2 бара 2 конференц-зала, бизнес-центр Теннисный корт прокат спортивного инвентаря столы для бильярда Зона барбекю Тренажерный зал SPA-салон Сауна и хамам водные развлечения автостоянка Комплектация номеров: санузел и ванная комната спутниковое телевидение телефон чайник и посуда для чаепития фен банные полотенца щетка для одежды, салфетка для обуви, коврик для пляжа, набор для гигиены, зонтик, внутренние и пляжные полотенца Заезд/выезд: Стандартное время заезда и выезда: 13:00 - 11:00 (считается сутками) Время заезда: 08:00 - Время выезда: 18:00 (считается днями) Детские услуги: детская игровая комната детские площадки детские стульчики и меню в ресторане детская дискотека услуги аниматоров услуги няни организация детских праздников
Перед бронированием менеджер DigiTravel сверяет актуальную стоимость, наличие мест, формат номеров и дополнительные расходы. Это помогает сравнить объект с похожими вариантами и выбрать отдых без лишних созвонов.
Цены
Цены на 2026 год
Цена указана за номер в сутки с 3-х разовым питанием
| Номер | 1 апр - 30 апр | 1 май - 30 июн | 1 июл - 31 авг | 1 сен - 30 сен | 1 окт - 25 дек |
|---|---|---|---|---|---|
| 2х комнатный 2х местный номер "Тирион", Корпус "Альфа" | 17 000 сом | 19 000 сом | 21 000 сом | 19 000 сом | 17 000 сом |
| 1 комнатный 2х местный номер "Беатрис", корпус Корпус "Альфа" | 14 800 сом | 16 000 сом | - | 16 000 сом | 14 800 сом |
| 2х комнатный 2х местный номер "Беатрис", корпус "Альфа" | 19 000 сом | 20 900 сом | 22 800 сом | 20 900 сом | 19 000 сом |
| 1 комнатный 3х местный номер "Амели", Корпус "Альфа" | 21 000 сом | 24 000 сом | 27 000 сом | 24 000 сом | 21 000 сом |
| 2х комнатный 3х местный номер "Адель", Корпус "Альфа" | 22 200 сом | 25 350 сом | 28 500 сом | 25 350 сом | 22 200 сом |
| 3х комнатный 4х местный номер "Беатрис", Корпус "Альфа" | 31 200 сом | 35 600 сом | 40 000 сом | 35 600 сом | 31 200 сом |
| 1 комнатный 2х местный номер "Стандарт" в корпусе | - | 16 200 сом | 18 200 сом | 16 200 сом | - |
| 1 комнатный 2х местный коттедж "Орион" | 16 200 сом | 19 200 сом | 20 200 сом | 19 200 сом | 16 200 сом |
| 3х комнатный 4х местный коттедж "Пальмира" | 36 400 сом | 40 400 сом | 42 400 сом | 40 400 сом | 36 400 сом |
| 3-х местный 2-комнатный коттедж "Орион" | - | 24 000 сом | 27 000 сом | 24 000 сом | - |
| 7-и местный 5-комнатный "Камилла" | - | 58 000 сом | 63 000 сом | 58 000 сом | - |



