Описание
Расположение: в курортной зоне Чок-Тал. В 222 км. от г. Бишкек. Питание: 3-х разовое питание включено в стоимость. Пляж: Бар Шезлонги Зонтики Платные услуги: Массаж баня бассейн солевая комната ресторан аренда велосипедов и самокатов детские аттракционы Баня Комплектация номеров: Спутниковое ТВ Душ, туалет Холодильник Теплые полы Односпальная кровать - 2. Чайные приборы. Набор полотенец (банное, лицевое, для ног). Фен. Шампунь/мыло. Заезд/выезд: Стандартное время заезда и выезда: 12.00 - 11.00 (считается сутками) Время заезда: 06.00 - Время выезда: 20.00 (считается днями) Детские услуги: Игровые площадки
Перед бронированием менеджер DigiTravel сверяет актуальную стоимость, наличие мест, формат номеров и дополнительные расходы. Это помогает сравнить объект с похожими вариантами и выбрать отдых без лишних созвонов.
Цены
Цены на 2026 год
Цена указана за номер в сутки с 3-х разовым питанием
| Номера | 1 апр - 31 май | 1 июн - 30 июн | 1 июл - 19 авг | 20 авг - 31 авг | 1 сен - 30 сен |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | |||||
| Корпус | |||||
| Стандарт 2-х местный 1-комнатный | 8 400 сом | 9 000 сом | 9 800 сом | 9 000 сом | 8 400 сом |
| Стандарт 3-х местный 1-комнатные | 12 600 сом | 13 500 сом | 14 700 сом | 13 500 сом | 12 600 сом |
| Люкс 2-х местный 2-комнатный | 9 800 сом | 11 000 сом | 13 400 сом | 11 000 сом | 9 800 сом |
| Гостевые дома | |||||
| Гостевые дома | |||||
| Полулюкс 4-х местный 3-комнатный | 16 000 сом | 19 000 сом | 22 000 сом | 19 000 сом | 16 000 сом |
| Люкс 4-х местный 3-комнатный | 17 600 сом | 21 000 сом | 24 000 сом | 21 000 сом | 17 600 сом |
| Таунхаусы | |||||
| Таунхаусы | |||||
| Таунхаус 4-х местный 3-комнатный | 18 000 сом | 23 800 сом | 25 800 сом | 23 800 сом | 18 000 сом |
| Таунхаус 6и местный 4-комнатный | 25 000 сом | 30 200 сом | 33 200 сом | 30 200 сом | 25 000 сом |



